Seniorské medaily športových asistentov
SUMÁR SENIORSKÝCH MEDAILÍ ASISTENTOV
| # | Meno Asistenta / Navádzača | SPOLU | PH / ZPH | MS | ME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | S | B | Z + S + B | Z + S + B | Z + S + B | |||||||||
| 1. | ![]() | Šubrtová Natália Navádzač Paraalpské lyžovanie | 23 | 4 | 2 | 921 | 1421 | --- | ||||||
| 2. | ![]() | Vidašič Peter Tanečný partner Paratanečný šport | 7 | 6 | 2 | --- | 342 | 42- | ||||||
| 3. | ![]() | Kopčík Róbert Asistent Parastreľba | 6 | 6 | 1 | --- | 221 | 44- | ||||||
| 4. | ![]() | Šolc Martin Tanečný partner Paratanečný šport | 6 | 5 | 4 | --- | 421 | 233 | ||||||
| 5. | ![]() | Medera Juraj Navádzač Paraalpské lyžovanie | 4 | 3 | 1 | 31- | 121 | --- | ||||||
| 6. | ![]() | Červeň Michal Navádzač Paraalpské lyžovanie | 3 | - | - | 1-- | 2-- | --- | ||||||
| 7. | ![]() | Hudík Maroš Navádzač Paraalpské lyžovanie | 2 | 5 | 11 | 123 | 138 | --- | ||||||
| 8. | ![]() | Karamanová Renáta Navádzač Paraalpské lyžovanie | 2 | 4 | 4 | -22 | --- | 222 | ||||||
| 9. | ![]() | Motyka Martin Navádzač Paraalpské lyžovanie | 2 | 1 | - | 21- | --- | --- | ||||||
| 10. | ![]() | Stropko Stefan Tanečný partner Paratanečný šport | 2 | - | - | --- | 2-- | --- | ||||||
| 11. | ![]() | Brozman Branislav Navádzač Paraalpské lyžovanie | 1 | 6 | 5 | 13- | -35 | --- | ||||||
| 12. | ![]() | Trajčíková Eva Navádzač Paraalpské lyžovanie | 1 | 2 | 2 | 1-1 | -21 | --- | ||||||
| 13. | ![]() | Šimo Dušan Navádzač Paraalpské lyžovanie | 1 | 2 | 1 | --- | 121 | --- | ||||||
| 14. | ![]() | Zaťovičová Maria Navádzač Paraalpské lyžovanie | 1 | 2 | - | --- | 12- | --- | ||||||
| 15. | ![]() | Cirbus Jozef Navádzač Paraalpské lyžovanie | 1 | 1 | - | --- | --- | 11- | ||||||
| 16. | ![]() | Kopčíková Božena Asistent Parastreľba | 1 | 1 | - | --- | --- | 11- | ||||||
| 17. | ![]() | Zubacká Katarína Asistent Parastreľba | 1 | - | - | --- | 1-- | --- | ||||||
| 18. | ![]() | Maruščák Mark Tanečný partner Paratanečný šport | - | 3 | - | --- | --- | -3- | ||||||
| 19. | ![]() | Mitošinka Róbert Pilot Paracyklistika | - | 2 | 2 | --1 | -21 | --- | ||||||
| 20. | ![]() | Mikuláš Juraj Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | 1 | 3 | -11 | --2 | --- | ||||||
| 21. | ![]() | Olejár Maroš Tanečný partner Paratanečný šport | - | 1 | 3 | --- | --- | -13 | ||||||
| 22. | ![]() | Takáč Pavel Pilot Paracyklistika | - | 1 | 1 | -1- | --- | --1 | ||||||
| 23. | ![]() | Godla Dominik Tanečný partner Paratanečný šport | - | 1 | - | --- | --- | -1- | ||||||
| 24. | ![]() | Chomová Petra Tanečný partner Paratanečný šport | - | 1 | - | --- | --- | -1- | ||||||
| 25. | ![]() | Jonášek Gabriel Pilot Paracyklistika | - | 1 | - | --- | --- | -1- | ||||||
| 26. | ![]() | Jurčo Michal Navádzač Parabiatlon | - | 1 | - | -1- | --- | --- | ||||||
| 27. | ![]() | Kastelová Alexandra Tanečný partner Paratanečný šport | - | 1 | - | --- | -1- | --- | ||||||
| 28. | ![]() | Večerek Marián Navádzač Parabiatlon | - | 1 | - | -1- | --- | --- | ||||||
| 29. | ![]() | Makovník Martin Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 4 | --2 | --2 | --- | ||||||
| 30. | ![]() | Petrovič Juraj Pilot Paracyklistika | - | - | 4 | --1 | --1 | --2 | ||||||
| 31. | ![]() | Polák Sophia Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 3 | --2 | --1 | --- | ||||||
| 32. | ![]() | Adam Juraj Tanečný partner Paratanečný šport | - | - | 2 | --- | --1 | --1 | ||||||
| 33. | ![]() | Kurnát Milan Asistent Parastreľba | - | - | 2 | --- | --- | --2 | ||||||
| 34. | ![]() | Bošela Ľuboš Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | --- | --1 | --- | ||||||
| 35. | ![]() | Ďuriš Matúš Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | --1 | --- | --- | ||||||
| 36. | ![]() | Grus Radoslav Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | --1 | --- | --- | ||||||
| 37. | ![]() | Hájek Tomáš Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | --- | --1 | --- | ||||||
| 38. | ![]() | Jasovský Peter Tanečný partner Paratanečný šport | - | - | 1 | --- | --1 | --- | ||||||
| 39. | ![]() | Mažgút Branislav Navádzač Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | --1 | --- | --- | ||||||
| CELKOVÁ BILANCIA | 64 | 62 | 63 |
181517
|
322732
|
142014
| ||||||||




























