Štatistiky paralympijských hier

Letné paralympijské hry (od 1996)
Rok a miesto konania Počet športov Počet športovcov Zlato Striebro Bronz Spolu medaily Umiestnenie krajiny
1996 | Atlanta (104) 6 27 2 4 5 11 39.
2000 | Sydney (123) 8 45 3 5 5 13 36.
2004 | Atény (135) 9 36 5 3 4 12 30.
2008 | Peking (146) 10 35 2 3 1 6 39.
2012 | Londýn (164) 9 33 2 1 3 6 41.
2016 | Rio de Janeiro (160) 9 28 5 3 3 11 25.
2020 | Tokio (162) 8 27 5 4 2 11 26.
2024 | Paríž (170) 8 26 3 2 0 5 35.
Zimné paralympijské hry (od 1994)
Rok a miesto konania Počet športov Počet športovcov Zlato Striebro Bronz Spolu medaily Umiestnenie krajiny
1994 | Lillehammer (31) 3 13 0 3 2 5 19.
1998 | Nagano (31) 3 18 0 6 4 10 18.
2002 | Salt Lake City (36) 3 14 0 3 6 9 20.
2006 | Turín (38) 3 16 0 1 1 2 13.
2010 | Vancouver (44) 3 13 6 2 3 11 4.
2014 | Soči (45) 5 15 3 2 2 7 6.
2018 | Pjongčang (49) 2 11 6 4 1 11 6.
2022 | Peking (46) 3 27 3 0 3 6 10.
2026 | Cortina - Miláno (55) 6 24 0 0 3 3 26.
Top