Seniorské medaily športovcov
SUMÁR SENIORSKÝCH MEDAILÍ
| # | Meno Športovca | SPOLU | PH | ZPH | MS | ME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | S | B | Z+S+B | Z+S+B | Z+S+B | Z+S+B | |||||||||||
| 1. | ![]() | Vadovičová Veronika Parastreľba | 30 | 17 | 10 | 521 | --- | 753 | 18106 | ||||||||
| 2. | ![]() | Farkašová Henrieta Paraalpské lyžovanie | 27 | 5 | 2 | --- | 1121 | 1631 | --- | ||||||||
| 3. | ![]() | Kašická Helena Paratanečný šport | 22 | 15 | 3 | --- | --- | 1463 | 89- | ||||||||
| 4. | ![]() | Metelka Jozef Paracyklistika | 19 | 13 | 3 | 421 | --- | 15112 | --- | ||||||||
| 5. | ![]() | Riapoš Ján Parastolný tenis | 19 | 6 | 7 | 511 | --- | 2-4 | 1252 | ||||||||
| 6. | ![]() | Kopčík Štefan Paraalpské lyžovanie, Parastreľba | 10 | 11 | 10 | --- | -23 | 323 | 774 | ||||||||
| 7. | ![]() | Malenovský Radoslav Parastreľba | 9 | 7 | 5 | -1- | --- | 231 | 734 | ||||||||
| 8. | ![]() | Zaťko Andrej Paraplávanie | 9 | 1 | 5 | 1-1 | --- | 113 | 7-1 | ||||||||
| 9. | ![]() | Andrejčík Samuel Boccia | 8 | 2 | - | 31- | --- | 11- | 4-- | ||||||||
| 10. | ![]() | Krako Jakub Paraalpské lyžovanie | 7 | 12 | 7 | --- | 55- | 277 | --- | ||||||||
| 11. | ![]() | Prokeinová Margita Paraplávanie | 7 | 5 | 8 | -31 | --- | 512 | 215 | ||||||||
| 12. | ![]() | Revúcky Rastislav Parastolný tenis | 7 | 5 | 1 | 21- | --- | 1-1 | 44- | ||||||||
| 13. | ![]() | Balcová Michaela Boccia | 7 | 2 | 1 | 2-- | --- | 21- | 311 | ||||||||
| 14. | ![]() | Kánová Alenka Parastolný tenis | 6 | 13 | 6 | 122 | --- | 142 | 472 | ||||||||
| 15. | ![]() | Margoč Marek Paraatletika | 6 | 7 | - | 1-- | --- | 26- | 31- | ||||||||
| 16. | ![]() | Ludrovský Martin Parastolný tenis | 6 | 2 | 5 | 1-1 | --- | 2-1 | 323 | ||||||||
| 17. | ![]() | Lyócsa Imrich Paralukostreľba | 5 | 2 | 4 | 1-1 | --- | 311 | 112 | ||||||||
| 18. | ![]() | Gáspár Ladislav Parastolný tenis | 4 | 10 | 6 | 122 | --- | 123 | 261 | ||||||||
| 19. | ![]() | Csejtey Richard Parastolný tenis | 4 | 7 | 7 | -32 | --- | 3-1 | 144 | ||||||||
| 20. | ![]() | Bartošová Mária Paratlak na lavičke | 4 | 4 | 2 | --- | --- | 31- | 132 | ||||||||
| 21. | ![]() | Oroszová Anna Paracyklistika, Paratlak na lavičke | 4 | 3 | 6 | --- | --- | 213 | 223 | ||||||||
| 22. | ![]() | Široký Jozef Parastreľba | 4 | 3 | 2 | --- | --- | -1- | 422 | ||||||||
| 23. | ![]() | Strehársky Martin Boccia | 4 | - | - | 1-- | --- | 1-- | 2-- | ||||||||
| 24. | ![]() | Matušík Adrian Paraatletika | 3 | 7 | 4 | --- | --- | 241 | 133 | ||||||||
| 25. | ![]() | Sluka Anton Paraatletika | 3 | 5 | 1 | 12- | --- | 1-1 | 13- | ||||||||
| 26. | ![]() | Gajarská Lenka Paraatletika | 3 | 4 | 2 | --- | --- | 21- | 132 | ||||||||
| 27. | ![]() | Kuril Patrik Paracyklistika | 3 | 2 | 3 | 1-1 | --- | 2-2 | -2- | ||||||||
| 28. | ![]() | Pavlík Marcel Paralukostreľba | 3 | - | 4 | --- | --- | --2 | 3-2 | ||||||||
| 29. | ![]() | Haraus Miroslav Paraalpské lyžovanie | 2 | 6 | 14 | --- | 115 | 159 | --- | ||||||||
| 30. | ![]() | Brandoburová Katarína Paraatletika, Parastreľba | 2 | 4 | 5 | --- | --- | 233 | -12 | ||||||||
| 31. | ![]() | Hutka Julius Paraatletika | 2 | 3 | 6 | --1 | --- | 1-1 | 134 | ||||||||
| 32. | ![]() | Mezík Róbert Boccia | 2 | 3 | 2 | --- | --- | --- | 232 | ||||||||
| 33. | ![]() | Majerčák Vladimír Paralukostreľba | 2 | 3 | 1 | --- | --- | 1-- | 131 | ||||||||
| 34. | ![]() | Kaufman Radovan Paracyklistika | 2 | 2 | 2 | 1-- | --- | 111 | -11 | ||||||||
| 35. | ![]() | Mitaš Miroslav Parastolný tenis | 2 | 1 | 4 | --1 | --- | 2-1 | -12 | ||||||||
| 36. | ![]() | Marinov Filip Parastreľba | 2 | 1 | 1 | --- | --- | 111 | 1-- | ||||||||
| 37. | ![]() | Ďurkovič Róbert Boccia | 2 | - | 1 | 1-- | --- | --- | 1-1 | ||||||||
| 38. | ![]() | Lovaš Peter Parastolný tenis | 2 | - | - | 1-- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 39. | ![]() | Pillarová Mária Parastolný tenis | 1 | 7 | 7 | --- | --- | -31 | 146 | ||||||||
| 40. | ![]() | Miština Jozef Paraalpské lyžovanie, Paracyklistika | 1 | 7 | 3 | --- | -53 | -2- | 1-- | ||||||||
| 41. | ![]() | Kolníková Hana Paraatletika | 1 | 4 | 4 | --- | --- | -31 | 113 | ||||||||
| 42. | ![]() | Tureček Rastislav Paracyklistika | 1 | 4 | 1 | 12- | --- | -1- | -11 | ||||||||
| 43. | ![]() | Dudáš Radomír Paraalpské lyžovanie | 1 | 3 | 2 | --- | -21 | --1 | 11- | ||||||||
| 44. | ![]() | Rexová Alexandra Paraalpské lyžovanie | 1 | 1 | 6 | --- | 1-4 | -12 | --- | ||||||||
| 45. | ![]() | Král Tomáš Boccia | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 115 | ||||||||
| 46. | ![]() | Kainová Michaela Paraplávanie | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 114 | ||||||||
| 47. | ![]() | Kašparová Viera Parastolný tenis | 1 | 1 | 1 | -1- | --- | --- | 1-1 | ||||||||
| 48. | ![]() | Kolačkovský Pavol Paraplávanie | 1 | 1 | 1 | 1-1 | --- | -1- | --- | ||||||||
| 49. | ![]() | Nagy Jakub Boccia | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | 111 | ||||||||
| 50. | ![]() | Ďurčan Róbert Paraalpské lyžovanie | 1 | 1 | - | --- | -1- | 1-- | --- | ||||||||
| 51. | ![]() | Kováč Pavol Parastreľba | 1 | - | 3 | --- | --- | --2 | 1-1 | ||||||||
| 52. | ![]() | Bardiovský Miloslav Paraatletika | 1 | - | 1 | --- | --- | 1-- | --1 | ||||||||
| 53. | ![]() | Dorič Martin Paralukostreľba | 1 | - | 1 | --- | --- | --1 | 1-- | ||||||||
| 54. | ![]() | Kinik Peter Paralukostreľba | 1 | - | 1 | --1 | --- | 1-- | --- | ||||||||
| 55. | ![]() | Kližan Lukáš Parastolný tenis | 1 | - | 1 | --- | --- | 1-- | --1 | ||||||||
| 56. | ![]() | Funková Kristína Parastreľba | 1 | - | - | --- | --- | 1-- | --- | ||||||||
| 57. | ![]() | Hlavinka Oliver Parataekwondo | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 58. | ![]() | Kubačka Marek Paraalpské lyžovanie | 1 | - | - | --- | --- | 1-- | --- | ||||||||
| 59. | ![]() | Minarech Peter Boccia | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 60. | ![]() | Opát Martin Boccia | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 61. | ![]() | Pashchenková Diana Paralukostreľba | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 62. | ![]() | Póda Atila Parastolný tenis | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 63. | ![]() | Polkoráb Martin Parastolný tenis | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 64. | ![]() | Vaško Adrián Paraatletika | 1 | - | - | --- | --- | --- | 1-- | ||||||||
| 65. | ![]() | Velčic František Paralukostreľba | 1 | - | - | --- | --- | 1-- | --- | ||||||||
| 66. | ![]() | Gödri František Paraatletika | - | 4 | 5 | --2 | --- | -1- | -33 | ||||||||
| 67. | ![]() | Jambor Miroslav Parastolný tenis | - | 3 | 5 | -11 | --- | --- | -24 | ||||||||
| 68. | ![]() | Petrikovičová Karina Paraplávanie | - | 3 | 5 | --- | --- | -32 | --3 | ||||||||
| 69. | ![]() | Blattnerová Tatiana Paraplávanie | - | 3 | 4 | --- | --- | -14 | -2- | ||||||||
| 70. | ![]() | Holík Norbert Paraalpské lyžovanie, Paraatletika | - | 3 | 4 | --1 | --1 | -12 | -2- | ||||||||
| 71. | ![]() | Janovjak Vladislav Paracyklistika | - | 3 | 4 | --1 | --- | -22 | -11 | ||||||||
| 72. | ![]() | Mihalco Josef Paravolejbal | - | 2 | 9 | -12 | --- | -14 | --3 | ||||||||
| 73. | ![]() | Moravčík Peter Paravolejbal | - | 2 | 7 | -12 | --- | -13 | --2 | ||||||||
| 74. | ![]() | Novosád Ľubomír Paravolejbal | - | 2 | 7 | -12 | --- | -13 | --2 | ||||||||
| 75. | ![]() | Sedlák Pavol Paravolejbal | - | 2 | 7 | -11 | --- | -14 | --2 | ||||||||
| 76. | ![]() | Mikulášiková Viera Paraplávanie | - | 2 | 6 | -1- | --- | -13 | --3 | ||||||||
| 77. | ![]() | Chlebáková Iveta Paraalpské lyžovanie | - | 2 | 5 | --- | --3 | -22 | --- | ||||||||
| 78. | ![]() | Kováč Richard Paravolejbal | - | 2 | 5 | -11 | --- | -12 | --2 | ||||||||
| 79. | ![]() | Marcin Andrej Paravolejbal | - | 2 | 5 | -11 | --- | -13 | --1 | ||||||||
| 80. | ![]() | Kuřeja Marián Paraatletika | - | 2 | 3 | --2 | --- | --- | -21 | ||||||||
| 81. | ![]() | Smaržová Petra Paraalpské lyžovanie | - | 2 | 3 | --- | --2 | -21 | --- | ||||||||
| 82. | ![]() | Jambor Miroslav Parabežecké lyžovanie, Parabiatlon, Paracyklistika | - | 2 | 2 | -1- | -1- | --- | --2 | ||||||||
| 83. | ![]() | Barbušová Oľga Parastolný tenis | - | 2 | - | --- | --- | -1- | -1- | ||||||||
| 84. | ![]() | Berdy Ján Paratlak na lavičke | - | 2 | - | --- | --- | -1- | -1- | ||||||||
| 85. | ![]() | Čuchran Ladislav Paraatletika | - | 2 | - | --- | --- | -1- | -1- | ||||||||
| 86. | ![]() | Ivan Dávid Paralukostreľba | - | 2 | - | --- | --- | -1- | -1- | ||||||||
| 87. | ![]() | Šerík Juraj Paraatletika | - | 2 | - | --- | --- | --- | -2- | ||||||||
| 88. | ![]() | Košírel Juraj Paravolejbal | - | 1 | 5 | --1 | --- | -13 | --1 | ||||||||
| 89. | ![]() | Trávníček Boris Parastolný tenis | - | 1 | 5 | --1 | --- | --2 | -12 | ||||||||
| 90. | ![]() | Csáder Michal Paravolejbal | - | 1 | 4 | -11 | --- | --1 | --2 | ||||||||
| 91. | ![]() | Dutková Mária Paratanečný šport | - | 1 | 4 | --- | --- | --1 | -13 | ||||||||
| 92. | ![]() | Mihálik Peter Parastolný tenis | - | 1 | 4 | --1 | --- | --- | -13 | ||||||||
| 93. | ![]() | Mišunová Marcela Paraalpské lyžovanie, Paraatletika | - | 1 | 4 | --- | -12 | --2 | --- | ||||||||
| 94. | ![]() | Tomšík Marek Paravolejbal | - | 1 | 4 | -11 | --- | --2 | --1 | ||||||||
| 95. | ![]() | Gazdíková Mária Paratanečný šport | - | 1 | 3 | --- | --- | --- | -13 | ||||||||
| 96. | ![]() | Makovník Jaroslav Paravolejbal | - | 1 | 3 | -11 | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 97. | ![]() | Mihál Ján Paratlak na lavičke | - | 1 | 3 | --- | --- | -12 | --1 | ||||||||
| 98. | ![]() | Nádaský Peter Paravolejbal | - | 1 | 3 | --1 | --- | -12 | --- | ||||||||
| 99. | ![]() | Laczko Dušan Paraatletika | - | 1 | 2 | --- | --- | --2 | -1- | ||||||||
| 100. | ![]() | Makovíni Rudolf Paravolejbal | - | 1 | 2 | --- | --- | -12 | --- | ||||||||
| 101. | ![]() | Ambróz Jozef Paraatletika | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 102. | ![]() | Baláži Lukáš Boccia | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 103. | ![]() | Betin Pavel Paravolejbal | - | 1 | 1 | -1- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 104. | ![]() | Bučkuliaková Viera Parastreľba | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 105. | ![]() | Csémy Gabriel Parastolný tenis | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 106. | ![]() | Garaj Emil Parastreľba | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 107. | ![]() | Hoferíková Monika Parastreľba | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 108. | ![]() | Matičková Simona Paracyklistika | - | 1 | 1 | --- | --- | -11 | --- | ||||||||
| 109. | ![]() | Nestorik Michal Paravolejbal | - | 1 | 1 | -1- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 110. | ![]() | Sršeň Peter Paraalpské lyžovanie | - | 1 | 1 | --- | --- | --- | -11 | ||||||||
| 111. | ![]() | Albertová Patrícia Paratanečný šport | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 112. | ![]() | Baláž Marián Parabiatlon | - | 1 | - | --- | -1- | --- | --- | ||||||||
| 113. | ![]() | Bogdan Lukáš Paratanečný šport | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 114. | ![]() | Ďurdinová Lenka Boccia | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 115. | ![]() | Filipovič Marek Paraatletika | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 116. | ![]() | Gajdičiar Vladimír Parabežecké lyžovanie | - | 1 | - | --- | -1- | --- | --- | ||||||||
| 117. | ![]() | Gula Peter Parastolný tenis | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 118. | ![]() | Chlebo Patrik Paracyklistika | - | 1 | - | --- | --- | -1- | --- | ||||||||
| 119. | ![]() | Ivan Denis Paralukostreľba | - | 1 | - | --- | --- | -1- | --- | ||||||||
| 120. | ![]() | Kurilák Rastislav Boccia | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 121. | ![]() | Noskovič Igor Paraatletika | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 122. | ![]() | Solej Slavomír Paratanečný šport | - | 1 | - | --- | --- | -1- | --- | ||||||||
| 123. | ![]() | Strečko Ondrej Paracyklistika | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 124. | ![]() | Škuliba Silvester Paraplávanie | - | 1 | - | --- | --- | --- | -1- | ||||||||
| 125. | ![]() | Vlková Lucia Parakarate | - | 1 | - | --- | --- | -1- | --- | ||||||||
| 126. | ![]() | Banáš Peter Paravolejbal | - | - | 4 | --1 | --- | --1 | --2 | ||||||||
| 127. | ![]() | Trtík František Paravolejbal | - | - | 4 | --1 | --- | --1 | --2 | ||||||||
| 128. | ![]() | Damajka Peter Paravolejbal | - | - | 3 | --1 | --- | --- | --2 | ||||||||
| 129. | ![]() | Dovalovszki Emil Parastolný tenis | - | - | 3 | --1 | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 130. | ![]() | France Martin Paraalpské lyžovanie | - | - | 3 | --- | --- | --3 | --- | ||||||||
| 131. | ![]() | Kulaš Milan Paravolejbal | - | - | 3 | --1 | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 132. | ![]() | Mészáros Andrej Parastolný tenis | - | - | 3 | --- | --- | --1 | --2 | ||||||||
| 133. | ![]() | Bérešová Adriána Parataekwondo | - | - | 2 | --- | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 134. | ![]() | Germič Andrej Paraatletika | - | - | 2 | --- | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 135. | ![]() | Kolberová Petra Paratanečný šport | - | - | 2 | --- | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 136. | ![]() | Marček Roman Paracyklistika | - | - | 2 | --- | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 137. | ![]() | Maršík Mikuláš Paravolejbal | - | - | 2 | --- | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 138. | ![]() | Matuszek Zdenko Paravolejbal | - | - | 2 | --- | --- | --1 | --1 | ||||||||
| 139. | ![]() | Szojka Ján Paracyklistika | - | - | 2 | --1 | --- | --- | --1 | ||||||||
| 140. | ![]() | Berko Milan Paratanečný šport | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 141. | ![]() | Bogdan Štefan Paraatletika | - | - | 1 | --1 | --- | --- | --- | ||||||||
| 142. | ![]() | Červenáková Marcela Parastolný tenis | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 143. | ![]() | Dubovský Martin Paravolejbal | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 144. | ![]() | Erban Benjamin Paraatletika | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 145. | ![]() | Gallo Ľubomír Paracyklistika | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 146. | ![]() | Haršány Andrej Paralezenie | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 147. | ![]() | Holenda Viliam Parastreľba | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 148. | ![]() | Jankechová Eliška Boccia | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 149. | ![]() | Jobbágyová Katarína Paradrezúra | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 150. | ![]() | Kačina Miroslav Paralukostreľba | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 151. | ![]() | Kaščák Peter Paralukostreľba | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 152. | ![]() | Koščo Ján Parastolný tenis | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 153. | ![]() | Križanová Marta Paratanečný šport | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 154. | ![]() | Kuboši Ján Paratlak na lavičke | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 155. | ![]() | Kucej Juraj Paravolejbal | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 156. | ![]() | Kuchtová Dominika Parataekwondo | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 157. | ![]() | Lenčeš Peter Paravolejbal | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 158. | ![]() | Maceášik Ján Paravolejbal | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 159. | ![]() | Marečák Marián Paralukostreľba | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 160. | ![]() | Matovčíková Eva Parastolný tenis | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 161. | ![]() | Mesík Jozef Parabiatlon | - | - | 1 | --- | --1 | --- | --- | ||||||||
| 162. | ![]() | Meszároš Peter Paravolejbal | - | - | 1 | --1 | --- | --- | --- | ||||||||
| 163. | ![]() | Moravík Roman Paravolejbal | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 164. | ![]() | Morvay Radoslav Parastreľba | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 165. | ![]() | Mucha Jozef Paravolejbal | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| 166. | ![]() | Nagy Alexander Parastolný tenis | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 167. | ![]() | Pavlačič Pavol Paravolejbal | - | - | 1 | --1 | --- | --- | --- | ||||||||
| 168. | ![]() | Šustríková Zuzana Paraplávanie | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 169. | ![]() | Valach Tomáš Parastolný tenis | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 170. | ![]() | Valka Peter Parastolný tenis | - | - | 1 | --- | --- | --- | --1 | ||||||||
| 171. | ![]() | Valo-Kozičková Petra Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | --- | --- | --1 | --- | ||||||||
| CELKOVÁ BILANCIA JUNIOROV | 290 | 314 | 403 |
353750
|
182226
|
112115152
|
125140175
| ||||||||||














































































































































