Juniorské medaily športovcov
SUMÁR JUNIORSKÝCH MEDAILÍ
| # | Meno Športovca | SPOLU | MSJ | MEJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | S | B | Z + S + B | Z + S + B | |||||||
| 1. | ![]() | Buchta Roman Paraplávanie | 9 | - | - | 9-- | --- | ||||
| 2. | ![]() | Petrikovičová Karina Paraplávanie | 7 | - | - | 7-- | --- | ||||
| 3. | ![]() | Ruml Ján Paraplávanie | 5 | - | - | 5-- | --- | ||||
| 4. | ![]() | Šušnyák Miroslav Paraplávanie | 4 | 4 | - | 44- | --- | ||||
| 5. | ![]() | Trávníček Boris Parastolný tenis | 4 | 1 | 1 | --- | 411 | ||||
| 6. | ![]() | Andrejčík Samuel Boccia | 4 | - | - | --- | 4-- | ||||
| 7. | ![]() | Beracka Michal Paraplávanie | 4 | - | - | 4-- | --- | ||||
| 8. | ![]() | Jankechová Eliška Boccia | 3 | - | 1 | 1-1 | 2-- | ||||
| 9. | ![]() | Valach Tomáš Parastolný tenis | 2 | 2 | 1 | --- | 221 | ||||
| 10. | ![]() | Izsóf Gabriel Paraplávanie | 1 | 5 | - | 15- | --- | ||||
| 11. | ![]() | Tokár Dominik Paraplávanie | 1 | 3 | - | 13- | --- | ||||
| 12. | ![]() | Balcová Michaela Boccia | 1 | 2 | - | --- | 12- | ||||
| 13. | ![]() | Brada Ladislav Showdown | 1 | - | - | --- | 1-- | ||||
| 14. | ![]() | Burianek Adam Boccia | 1 | - | - | --- | 1-- | ||||
| 15. | ![]() | Džudža Slavomír Parastolný tenis | 1 | - | - | --- | 1-- | ||||
| 16. | ![]() | Ivan Denis Paralukostreľba | 1 | - | - | --- | 1-- | ||||
| 17. | ![]() | Majerníková Lea Paraatletika | 1 | - | - | --- | 1-- | ||||
| 18. | ![]() | Minarech Peter Boccia | 1 | - | - | --- | 1-- | ||||
| 19. | ![]() | Marič Jadranka Paraplávanie | - | 2 | 1 | --- | -21 | ||||
| 20. | ![]() | Holenda Richard Paraatletika | - | 2 | - | --- | -2- | ||||
| 21. | ![]() | Kližan Lukáš Parastolný tenis | - | 1 | 2 | --- | -12 | ||||
| 22. | ![]() | Gajdoš Jaroslav Showdown | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 23. | ![]() | Gettlerová Anna Paraplávanie | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 24. | ![]() | Husvéthová Rebeka Boccia | - | 1 | - | -1- | --- | ||||
| 25. | ![]() | Kubová Alžbeta Paraplávanie | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 26. | ![]() | Kudláčová Kristína Boccia | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 27. | ![]() | Lacová Liliana Paralukostreľba | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 28. | ![]() | Melicherová Nina Boccia | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 29. | ![]() | Novota Peter Boccia | - | 1 | - | --- | -1- | ||||
| 30. | ![]() | Chudá Katarína Paraplávanie | - | - | 4 | --- | --4 | ||||
| 31. | ![]() | Verba Viktor Paraplávanie | - | - | 3 | --- | --3 | ||||
| 32. | ![]() | Kršiak Jozef Parastolný tenis | - | - | 2 | --- | --2 | ||||
| 33. | ![]() | Sloboda Samuel Boccia | - | - | 2 | --2 | --- | ||||
| 34. | ![]() | Blattnerová Tatiana Paraplávanie | - | - | 1 | --- | --1 | ||||
| 35. | ![]() | Fekete Adam Boccia | - | - | 1 | --- | --1 | ||||
| 36. | ![]() | Kováč Roman Paraatletika | - | - | 1 | --- | --1 | ||||
| 37. | ![]() | Opát Martin Boccia | - | - | 1 | --- | --1 | ||||
| CELKOVÁ BILANCIA JUNIOROV | 51 | 30 | 21 |
32133
|
191718
| ||||||






























