ŠTATISTIKA - ŠPORTY

SUMÁR MEDAILÍ
ŠPORT POČET MEDAILÍ
UMIESTNENIA
DETAIL
PH / ZPH
MS
ME
Zlato
Striebro
Bronz
Zlato
Striebro
Bronz
Zlato
Striebro
Bronz
Seniori Juniori Seniori Juniori Seniori Juniori Seniori Juniori Seniori Juniori Seniori Juniori
Boccia 26 3 1 0 2 1 1 1 0 1 6 0 5 0 5 0
Curling na vozíku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraalpské lyžovanie 138 18 19 22 21 0 21 0 26 0 4 0 4 0 3 0
Paraatletika 111 2 2 7 11 0 21 0 12 0 9 0 28 0 19 0
Paracyklistika 83 7 5 4 18 0 19 0 12 0 2 0 6 0 10 0
Paradrezúra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Parahokej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralezenie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paralukostreľba 25 1 0 2 4 0 1 0 3 0 5 0 5 0 4 0
Paraplávanie 111 2 4 3 6 32 8 10 13 1 9 0 5 0 18 0
Paraseverské lyžovanie 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Parasnoubording 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parastolný tenis 117 7 8 9 6 0 9 0 12 0 18 0 23 0 25 0
Parastreľba 91 5 3 1 14 0 9 0 6 0 22 0 17 0 14 0
Paratanečný šport 42 0 0 0 10 0 6 0 5 0 6 0 8 0 7 0
Paratlak na lavičke 21 0 0 0 5 0 3 0 2 0 1 0 6 0 4 0
Paravolejbal 12 0 1 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0
Tenis na vozíku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkový sumár 784 45 46 51 97 33 99 11 97 2 82 0 107 0 114 0

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský paralympijský výbor

Top