ŠTATISTIKA - SLOVENSKÁ ÚČASŤ NA PH a ZPH PODĽA ŠPORTOV

Letné paralympijské hry (PH)
DEJISKO
Boccia
Paraatletika
Paracyklistika
Paradrezúra
Paralukostreľba
Paraplávanie
Parastolný tenis
Parastreľba
Paratlak na lavičke
Paravolejbal
Tenis na vozíku
SPOLU
PH Paríž (2024) 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-2-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-2-0
PH Tokio (2021) 2-0-0 0-0-1 2-1-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-2 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 5-2-4
PH Rio de Janeiro (2016) 1-1-0 0-0-1 2-1-1 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 2-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 5-3-3
PH Londýn (2012) 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-1-1 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-1-3
PH Peking (2008) 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-2-1 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-3-1
PH Atény (2004) 0-0-0 1-0-1 1-1-0 0-0-0 1-0-0 0-1-0 2-1-3 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 5-3-4
PH Sydney (2000) 0-0-0 0-1-1 1-0-1 0-0-0 0-0-1 1-2-1 1-2-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 3-5-5
PH Atlanta (1996) 0-0-0 1-0-1 0-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-2 0-1-2 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 2-4-5
Celkový sumár 3-1-0 2-1-5 7-5-4 0-0-0 1-0-2 2-4-3 7-8-9 5-3-1 0-0-0 0-1-1 0-0-0
27-23-25

Zimné paralympijské hry (ZPH)
DEJISKO
Curling na vozíku
Paraalpské lyžovanie
Parahokej
Paraseverské lyžovanie
Parasnoubording
SPOLU
LPH Peking (2022) 0-0-0 3-0-3 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-0-3
LPH Pjongčang (2018) 0-0-0 6-4-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 6-4-1
LPH Soči (2014) 0-0-0 3-2-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-2-2
LPH Vancouver (2010) 0-0-0 6-2-3 0-0-0 0-0-0 0-0-0 6-2-3
LPH Turín (2006) 0-0-0 0-1-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-1
LPH Salt Lake City (2002) 0-0-0 0-1-5 0-0-0 0-2-1 0-0-0 0-3-6
LPH Nagano (1998) 0-0-0 0-5-4 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-6-4
LPH Lillehammer (1994) 0-0-0 0-3-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-3-2
Celkový sumár 0-0-0 18-18-21 0-0-0 0-3-1 0-0-0
18-21-22

TLAČOVÉ VÝSTUPY

GRAFY

© Copyright 2016 - 2025 Slovenský paralymppijský výbor

Top