Seniorské medaily športovcov
SUMÁR SENIORSKÝCH MEDAILÍ ŠPORTOVCOV
| # | Meno Športovca | SPOLU | PH / ZPH | MS | ME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | |||
| 1. | ![]() | Vadovičová Veronika Parastreľba | 30 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 18 | 10 | 6 |
| 2. | ![]() | Farkašová Henrieta Paraalpské lyžovanie | 27 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | - | - | - |
| 3. | ![]() | Kašická Helena Paratanečný šport | 22 | 15 | 3 | - | - | - | 14 | 6 | 3 | 8 | 9 | - |
| 4. | ![]() | Metelka Jozef Paracyklistika | 19 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 2 | - | - | - |
| 5. | ![]() | Riapoš Ján Parastolný tenis | 19 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 12 | 5 | 2 |
| 6. | ![]() | Kopčík Štefan Paraalpské lyžovanie, Parastreľba | 10 | 11 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 7. | ![]() | Malenovský Radoslav Parastreľba | 9 | 7 | 5 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 8. | ![]() | Zaťko Andrej Paraplávanie | 9 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 1 |
| 9. | ![]() | Andrejčík Samuel Boccia | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 10. | ![]() | Krako Jakub Paraalpské lyžovanie | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | 7 | - | - | - |
| 11. | ![]() | Prokeinová Margita Paraplávanie | 7 | 5 | 8 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12. | ![]() | Revúcky Rastislav Parastolný tenis | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | - |
| 13. | ![]() | Balcová Michaela Boccia | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 14. | ![]() | Kánová Alenka Parastolný tenis | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 15. | ![]() | Margoč Marek Paraatletika | 6 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 3 | 1 | - |
| 16. | ![]() | Ludrovský Martin Parastolný tenis | 6 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 17. | ![]() | Lyócsa Imrich Paralukostreľba | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | ![]() | Gáspár Ladislav Parastolný tenis | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 19. | ![]() | Csejtey Richard Parastolný tenis | 4 | 7 | 7 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 20. | ![]() | Bartošová Mária Paratlak na lavičke | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 21. | ![]() | Oroszová Anna Paracyklistika, Paratlak na lavičke | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 22. | ![]() | Široký Jozef Parastreľba | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
| 23. | ![]() | Strehársky Martin Boccia | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 24. | ![]() | Matušík Adrian Paraatletika | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25. | ![]() | Sluka Anton Paraatletika | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 26. | ![]() | Gajarská Lenka Paraatletika | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 27. | ![]() | Kuril Patrik Paracyklistika | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 28. | ![]() | Pavlík Marcel Paralukostreľba | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 |
| 29. | ![]() | Haraus Miroslav Paraalpské lyžovanie | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | - | - | - |
| 30. | ![]() | Brandoburová Katarína Paraatletika, Parastreľba | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 |
| 31. | ![]() | Hutka Julius Paraatletika | 2 | 3 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 32. | ![]() | Mezík Róbert Boccia | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 33. | ![]() | Majerčák Vladimír Paralukostreľba | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| 34. | ![]() | Kaufman Radovan Paracyklistika | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 35. | ![]() | Mitaš Miroslav Parastolný tenis | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 36. | ![]() | Marinov Filip Parastreľba | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 37. | ![]() | Ďurkovič Róbert Boccia | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 38. | ![]() | Lovaš Peter Parastolný tenis | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 39. | ![]() | Pillarová Mária Parastolný tenis | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 40. | ![]() | Miština Jozef Paraalpské lyžovanie, Paracyklistika | 1 | 7 | 3 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 41. | ![]() | Kolníková Hana Paraatletika | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42. | ![]() | Tureček Rastislav Paracyklistika | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 43. | ![]() | Dudáš Radomír Paraalpské lyžovanie | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 44. | ![]() | Král Tomáš Boccia | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 45. | ![]() | Kainová Michaela Paraplávanie | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 46. | ![]() | Rexová Alexandra Paraalpské lyžovanie | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 47. | ![]() | Kašparová Viera Parastolný tenis | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 48. | ![]() | Kolačkovský Pavol Paraplávanie | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 49. | ![]() | Nagy Jakub Boccia | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 50. | ![]() | Ďurčan Róbert Paraalpské lyžovanie | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 51. | ![]() | Kováč Pavol Parastreľba | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 52. | ![]() | Bardiovský Miloslav Paraatletika | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 53. | ![]() | Dorič Martin Paralukostreľba | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 54. | ![]() | Kinik Peter Paralukostreľba | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 55. | ![]() | Funková Kristína Parastreľba | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 56. | ![]() | Hlavinka Oliver Parataekwondo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 57. | ![]() | Kližan Lukáš Parastolný tenis | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 58. | ![]() | Kubačka Marek Paraalpské lyžovanie | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 59. | ![]() | Minarech Peter Boccia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 60. | ![]() | Opát Martin Boccia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 61. | ![]() | Pashchenková Diana Paralukostreľba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 62. | ![]() | Póda Atila Parastolný tenis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 63. | ![]() | Polkoráb Martin Parastolný tenis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 64. | ![]() | Vaško Adrián Paraatletika | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 65. | ![]() | Velčic František Paralukostreľba | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 66. | ![]() | Gödri František Paraatletika | - | 4 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| 67. | ![]() | Jambor Miroslav Parastolný tenis | - | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 68. | ![]() | Petrikovičová Karina Paraplávanie | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 |
| 69. | ![]() | Blattnerová Tatiana Paraplávanie | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - |
| 70. | ![]() | Holík Norbert Paraalpské lyžovanie, Paraatletika | - | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 71. | ![]() | Janovjak Vladislav Paracyklistika | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| 72. | ![]() | Mihalco Josef Paravolejbal | - | 2 | 9 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 3 |
| 73. | ![]() | Moravčík Peter Paravolejbal | - | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
| 74. | ![]() | Novosád Ľubomír Paravolejbal | - | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
| 75. | ![]() | Sedlák Pavol Paravolejbal | - | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
| 76. | ![]() | Mikulášiková Viera Paraplávanie | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 77. | ![]() | Chlebáková Iveta Paraalpské lyžovanie | - | 2 | 5 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 78. | ![]() | Kováč Richard Paravolejbal | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 79. | ![]() | Marcin Andrej Paravolejbal | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| 80. | ![]() | Kuřeja Marián Paraatletika | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 81. | ![]() | Smaržová Petra Paraalpské lyžovanie | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 82. | ![]() | Jambor Miroslav Paracyklistika, Paraseverské lyžovanie | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 83. | ![]() | Barbušová Oľga Parastolný tenis | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 84. | ![]() | Berdy Ján Paratlak na lavičke | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 85. | ![]() | Čuchran Ladislav Paraatletika | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 86. | ![]() | Ivan Dávid Paralukostreľba | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 87. | ![]() | Šerík Juraj Paraatletika | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 88. | ![]() | Košírel Juraj Paravolejbal | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| 89. | ![]() | Trávníček Boris Parastolný tenis | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| 90. | ![]() | Csáder Michal Paravolejbal | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 91. | ![]() | Dutková Mária Paratanečný šport | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 92. | ![]() | Mihálik Peter Parastolný tenis | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 93. | ![]() | Mišunová Marcela Paraalpské lyžovanie, Paraatletika | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 94. | ![]() | Tomšík Marek Paravolejbal | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 95. | ![]() | Gazdíková Mária Paratanečný šport | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 96. | ![]() | Makovník Jaroslav Paravolejbal | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 97. | ![]() | Mihál Ján Paratlak na lavičke | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 98. | ![]() | Nádaský Peter Paravolejbal | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 99. | ![]() | Laczko Dušan Paraatletika | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 100. | ![]() | Makovíni Rudolf Paravolejbal | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 101. | ![]() | Ambróz Jozef Paraatletika | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 102. | ![]() | Baláži Lukáš Boccia | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 103. | ![]() | Betin Pavel Paravolejbal | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 104. | ![]() | Bučkuliaková Viera Parastreľba | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 105. | ![]() | Csémy Gabriel Parastolný tenis | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 106. | ![]() | Garaj Emil Parastreľba | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 107. | ![]() | Hoferíková Monika Parastreľba | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 108. | ![]() | Matičková Simona Paracyklistika | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 109. | ![]() | Nestorik Michal Paravolejbal | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 110. | ![]() | Sršeň Peter Paraalpské lyžovanie | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 111. | ![]() | Albertová Patrícia Paratanečný šport | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 112. | ![]() | Baláž Marián Paraseverské lyžovanie | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113. | ![]() | Bogdan Lukáš Paratanečný šport | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 114. | ![]() | Ďurdinová Lenka Boccia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 115. | ![]() | Filipovič Marek Paraatletika | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 116. | ![]() | Gajdičiar Vladimír Paraseverské lyžovanie | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 117. | ![]() | Gula Peter Parastolný tenis | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 118. | ![]() | Chlebo Patrik Paracyklistika | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 119. | ![]() | Ivan Denis Paralukostreľba | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 120. | ![]() | Kurilák Rastislav Boccia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 121. | ![]() | Noskovič Igor Paraatletika | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 122. | ![]() | Solej Slavomír Paratanečný šport | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 123. | ![]() | Strečko Ondrej Paracyklistika | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 124. | ![]() | Škuliba Silvester Paraplávanie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 125. | ![]() | Banáš Peter Paravolejbal | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 126. | ![]() | Trtík František Paravolejbal | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 127. | ![]() | Damajka Peter Paravolejbal | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 128. | ![]() | Dovalovszki Emil Parastolný tenis | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 129. | ![]() | France Martin Paraalpské lyžovanie | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 130. | ![]() | Kulaš Milan Paravolejbal | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 131. | ![]() | Mészáros Andrej Parastolný tenis | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 132. | ![]() | Bérešová Adriána Parataekwondo | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 133. | ![]() | Germič Andrej Paraatletika | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 134. | ![]() | Kolberová Petra Paratanečný šport | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 135. | ![]() | Marček Roman Paracyklistika | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 136. | ![]() | Maršík Mikuláš Paravolejbal | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 137. | ![]() | Matuszek Zdenko Paravolejbal | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 138. | ![]() | Szojka Ján Paracyklistika | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 139. | ![]() | Berko Milan Paratanečný šport | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 140. | ![]() | Bogdan Štefan Paraatletika | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 141. | ![]() | Červenáková Marcela Parastolný tenis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 142. | ![]() | Dubovský Martin Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 143. | ![]() | Erban Benjamin Paraatletika | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 144. | ![]() | Gallo Ľubomír Paracyklistika | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 145. | ![]() | Haršány Andrej Paralezenie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 146. | ![]() | Holenda Viliam Parastreľba | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 147. | ![]() | Jankechová Eliška Boccia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 148. | ![]() | Jobbágyová Katarína Paradrezúra | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 149. | ![]() | Kačina Miroslav Paralukostreľba | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 150. | ![]() | Kaščák Peter Paralukostreľba | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 151. | ![]() | Koščo Ján Parastolný tenis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 152. | ![]() | Križanová Marta Paratanečný šport | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 153. | ![]() | Kuboši Ján Paratlak na lavičke | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 154. | ![]() | Kucej Juraj Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 155. | ![]() | Kuchtová Dominika Parataekwondo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 156. | ![]() | Lenčeš Peter Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 157. | ![]() | Maceášik Ján Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 158. | ![]() | Marečák Marián Paralukostreľba | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 159. | ![]() | Mesík Jozef Paraseverské lyžovanie | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 160. | ![]() | Meszároš Peter Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 161. | ![]() | Moravík Roman Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 162. | ![]() | Morvay Radoslav Parastreľba | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 163. | ![]() | Mucha Jozef Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 164. | ![]() | Nagy Alexander Parastolný tenis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 165. | ![]() | Pavlačič Pavol Paravolejbal | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 166. | ![]() | Šustríková Zuzana Paraplávanie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 167. | ![]() | Valach Tomáš Parastolný tenis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 168. | ![]() | Valka Peter Parastolný tenis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 169. | ![]() | Valo-Kozičková Petra Paraalpské lyžovanie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CELKOVÁ BILANCIA | 290 | 313 | 398 | 53 | 59 | 73 | 112 | 114 | 152 | 125 | 140 | 173 | ||











































































































































