Juniorské medaily športovcov
SUMÁR JUNIORSKÝCH MEDAILÍ
| # | Meno Športovca | SPOLU | MSJ | MEJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | |||
| 1. | ![]() | Buchta Roman Paraplávanie | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 2. | ![]() | Petrikovičová Karina Paraplávanie | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 3. | ![]() | Ruml Ján Paraplávanie | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 4. | ![]() | Šušnyák Miroslav Paraplávanie | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 5. | ![]() | Beracka Michal Paraplávanie | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 6. | ![]() | Tokár Dominik Paraplávanie | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7. | ![]() | Izsóf Gabriel Paraplávanie | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 8. | ![]() | Jankechová Eliška Boccia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. | ![]() | Husvéthová Rebeka Boccia | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. | ![]() | Sloboda Samuel Boccia | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| CELKOVÁ BILANCIA JUNIOROV | 33 | 12 | 1 | 33 | 12 | 1 | - | - | - | ||








