Medailová bilancia Slovenska na PH a ZPH podľa športov
Letné paralympijské hry (PH)
| ROK / DEJISKO | Z | S | B | SPOLU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Paríž | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2021 Tokio | 2 | 1 | 211 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2016 Rio de Janeiro | 11 | 1 | 211 | - | 1 | - | - | 21 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2012 Londýn | - | - | 1 | - | - | - | 211 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2008 Peking | - | - | 1 | - | - | - | 121 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2004 Atény | - | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 213 | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2000 Sydney | - | 11 | 11 | - | 1 | 121 | 12 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 1996 Atlanta | - | 11 | 1 | - | - | 112 | 12 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 |
Medailová bilancia podľa športov (PH) - vizualizácia
Zimné paralympijské hry (ZPH)
| ROK / DEJISKO | Z | S | B | SPOLU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Miláno-Cortina 2026 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Peking | - | 33 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2018 Pjongčang | - | 641 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2014 Soči | - | 322 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2010 Vancouver | - | 623 | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 2006 Turín | - | 11 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002 Salt Lake City | - | 15 | - | - | 21 | - | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 1998 Nagano | - | 54 | - | - | 1 | - | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 1994 Lillehammer | - | 32 | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 5 |