ŠTATISTIKA - ŠPORTOVÍ ASISTENTI


SUMÁR MEDAILÍ
MENO POČET MEDAILÍ
UMIESTNENIA
DETAIL
PH / ZPH
MS
ME
Zlato Striebro Bronz Zlato Striebro Bronz Zlato Striebro Bronz
Šubrtová Natália 29 9 2 1 13 3 1 0 0 0
Hudík Maroš 18 1 2 3 1 3 8 0 0 0
Vidašič Peter 15 0 0 0 3 4 2 4 2 0
Kopčík Róbert 13 0 0 0 2 2 1 4 4 0
Brozman Branislav 12 1 3 0 0 3 5 0 0 0
Karamanová Renáta 10 0 2 2 0 0 0 2 2 2
Medera Juraj 8 3 1 0 1 2 1 0 0 0
Šolc Martin 8 0 0 0 2 1 1 0 1 3
Trajčíková Eva 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0
Mikuláš Juraj 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0
Makovník Martin 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Mitošinka Róbert 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0
Petrovič Juraj 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Šimo Dušan 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Olejár Maroš 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Motyka Martin 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Červeň Michal 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Zaťovičová Maria 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Maruščák Mark 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Takáč Pavel 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Stropko Stefan 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Adam Juraj 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cirbus Jozef 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kopčíková Božena 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kurnát Milan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jurčo Michal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Večerek Marián 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grus Radoslav 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mažgút Branislav 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zubacká Katarína 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kastelová Alexandra 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bošela Ľuboš 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hájek Tomáš 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jasovský Peter 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jonášek Gabriel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bialek Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buľovský Miroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gálik Ján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gogolák Vladimír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpišová Natália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostelník Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostík Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motyka Filip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavlák Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repka František 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valluš Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoričák Ján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkový sumár 176 18 15 14 29 27 31 12 16 14

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský paralympijský výbor

Top